Bacillol® AF 20x500ml
Bestellinfo | Bacillol® AF
Packungsinhalt | Karton 20 Stück, Flasche 500 ml |
Artikel-Nr. | H-9802143 |
Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel
Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Flächendesinfektionsmittel zur Reinigung / Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Auftrocknung
Die gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung Bacillol® AF von BODE / HARTMANN ist ein Schnell-Desinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit für alkoholbeständige Flächen und Medizinprodukte. Bacillol® AF ist überall einsetzbar, wo eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit sowie rückstandsfreie Auftrocknung notwendig ist.
Eigenschaften Bacillol® AF
- Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel
- Breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Flächen
- Schnelle Abtrocknung
- Rückstandsfreie Auftrocknung
- Farbstoff- und parfümfrei
- Aldehydfrei
- Gute Benetzung
Wirkungsspektrum
Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Noro*-, Poyoma- und Rotavirus. *getestet am murinen Norovirus.
Listung
VAH, RKI (Wirkungsbereich A), CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG), IHO-Viruzidieliste, IHO-Desinfektionsmittelliste.
Anwendungsgebiete - Bacillol® AF
Medizinische Geräte und Inventar, die unter das Medizinproduktgesetz fallen
Kliniken und Altenheime
Großküchen und Lebensmittelbereiche
Pharma- und Kosmetikindustrie
Dosierung
Bakterien und Pilze
DGHM | Schnelldesinfektion (in Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V. [DGHM]); basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen; getested unter geringer/ hoher Belastung | Bakterizidie - hohe Belastung | 30 Sek. |
Tuberkulozidie - hohe Belastung | 30 Sek. | ||
Mykobakterizidie | 30 Sek. | ||
VAH | Anwendungsempfehlung zur prophylaktischen Wischdesinfektion vom Verbund für Angewandte Hygiene (VAH). Basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen, getestet unter geringer (entspr. optisch sauberen Flächen)/ hoher Belastung (entspr. sichtbar kontaminierter Flächen) | Bakterizidie / Leuvrozidie - hohe Belastung | 5 Min. |
Fungizidie - hohe Belastung | 5 Min. | ||
Tuberkulozidie | 5 Min. | ||
Mykobakterizidie | 5 Min. | ||
EN | Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter hoher Belastung | Bakterizidie (EN 13727) - hohe Belastung | 15 Sek. |
Leuvrozidie (EN 13624) - hohe Belastung | 15 Sek. | ||
Tuberkulozidie (EN 13624) - hohe Belastug | 5 Min. | ||
RKI | Anerkanntes Mittel zur Entseuchung gemäß §18 IfSG (Robert- Koch-Institut - RKI) | Bereich A - vegetative Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilze und Pilzsporen | 15 Min. |
Viren
DVV | Wirksamkeit gegenüber Viren gemäß Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) | Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | 30 Sek. |
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (gemäß DVV) | Adenovirus | 1 Min. | |
Polyomavirus | 10 Min. | ||
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an DVV) | Rotavirus (in Anlehnung an DVV) | 1 Min. | |
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an EN) | Norovirus (getestet am murinen Norovirus) - geringe Belastung / hohe Belastung | 1 Min. | |
EN | Phase 2 / Stufe 1 Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter geringer/hoher Belastung | Adenovirus (EN 14476) - hohe Belastung | 30 Sek. |
Lebensmittel / Industrie
Wirksam nach EN-Normen (Phase 2 / Stufe 2 und Phase 2 / Stufe 1), getestet unter Belastungen | Bakterizidie (EN 13697 + EN 1276) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4°C, 10°C und 20°C) | 5 Min. |
Leuvuroizidie (EN 13697 + EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20°C) | 5 Min. | |
Fungizidie (EN 13697 + EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20°C) | 5 Min. | |
Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 2 (praxisnahe Tests), getestet unter Belastungen | Bakterizidie (EN 13697) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4°C, 10°C und 20°C) | 5 Min. |
Leuvuroizidie (EN 13697) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4°C, 10°C und 20°C) | 5 Min. | |
Fungizidie (EN 13697) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20°C) | 5 Min. | |
Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter Belastungen | Bakterizidie (EN 1276) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4°C, 10°C und 20°C) | 1 Min. |
Leuvuroizidie (EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4°C, 10°C und 20°C) | 1 Min. | |
Fungizidie (EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20°C) | 5 Min. |
Downloads und weiterführende Informationen für Bacillol® AF:
Bacillol® AF ProduktinformationBacillol® AF Sicherheitsdatenblatt
Broschüre Flächendesinfektion und Flächenreinigung
Broschüre: Schutz vor MRSA und VRE
Bacillol® AF Betriebsanweisung
Haltbarkeit im Anbruchgebinde / offenen Gebinde